7. Informação técnica
Especificações técnicas da bateria | |||||||||
TENSÃO E POTÊNCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo de bateria LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/200-a | |
Tensão nominal | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Capacidade nominal @ 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Capacidade nominal @ 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Capacidade nominal @ -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Energia nominal @ 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304 Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5210 Wh | |
Perda de capacidade | (por 100 ciclos, a 25 °C, 100 % DoD): <1 % | ||||||||
Perda de energia | (por 100 ciclos, a 25 °C, 100 % DoD): <1 % | ||||||||
Eficiência completa | 92 % |
CICLO DE VIDA (potência ≥ 80 % da nominal) | |
---|---|
80 % DoD | 2500 ciclos |
70 % DoD | 3000 ciclos |
50 % DoD | 5000 ciclos |
DESCARGA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente de descarga contínua máxima | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Corrente de descarga contínua recomendada | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A | ||
Fim de tensão de descarga | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | |
---|---|
Temperatura de funcionamento | Descarga: -20 °C to +50 °C Carga: +5 °C to +50 °C |
Temperatura de armazenagem | -45 °C to +70 °C |
Humidade (sem condensação) | Máx. 95 % |
Classe de proteção | IP 22 |
CARGA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão de carga | Entre 14 V/28 V e 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V recomendado) | |||||||||
Tensão de flutuação | 13,5 V/27 V | |||||||||
Corrente de carga máxima | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Corrente de carga recomendada | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
MONTAGEM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pode ser posicionada lateralmente | Sim 2) | Sim 2) | Sim 2) | Sim 2) | Sim 2) | Não 1) | Sim2) | Sim 2) |
OUTROS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo de armazenagem máximo @ 25 ºC 1) | 1 ano | |||||||||
Ligação BMS | Cabo macho + fêmea com 3 polos e conector M8 circular, comprimento 50 cm | |||||||||
Ligação elétrica (conectores roscados) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Dimensões (a x l x p) mm | 199 x 188 x 147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Peso | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
NORMAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segurança | Modelo de bateria LFP-Smart 12,8/50 e 12,8/100: Células: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Modelo de bateria LFP-Smart 12,8/160: Células: IEC 62133:2012 Modelo de bateria LFP-Smart 12,8/200: Células: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Bateria: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Modelo de bateria LFP-Smart 12,8/330: Células: UL1642 Modelo de bateria LFP-Smart 25,6/100: Células: UL1973 + UL9540A Modelo de bateria LFP-Smart 25,6/200-a: Células: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Bateria: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Indústria automotiva | ECE R10-6 | |||||||||
* Corrente de descarga ≤ 1 ºC 1) Quando estiver completamente carregada 2) A bateria tem de ser montada numa posição vertical ou lateral, mas sem orientar os terminais para baixo. 3) O modelo de bateria de lítio de 12,8 V / 330 Ah apenas pode ser montado na posição vertical |