14. Produtos Victron compatíveis
14.1. Carregadores solares
14.1.1. Controladores de carga SmartSolar MPPT
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 75/10 | Sim - integrado | |
MPPT 75/15 | Sim - integrado | |
MPPT 100/15 | Sim - integrado | |
MPPT 100/20 | Sim - integrado | |
MPPT 100/30 | Sim - integrado | |
MPPT 100/50 | Sim - integrado | |
MPPT 150/35 | Sim - integrado | |
MPPT 150/45 Tr e MC4 | Sim - integrado | |
MPPT 150/60 Tr e MC4 | Sim - integrado | |
MPPT 150/70 Tr e MC4 | Sim - integrado | |
MPPT 150/85 Tr e MC4 | Sim - integrado (*) | |
MPPT 150/100 Tr e MC4 | Sim - integrado (*) | |
MPPT 250/60 Tr e MC4 | Sim - integrado | |
MPPT 250/70 Tr e MC4 | Sim - integrado | |
MPPT 250/85 Tr e MC4 | Sim - integrado | |
MPPT 250/100 Tr e MC4 | Sim - integrado |
(*) Nota para versões mais antigas do SmartSolar MPPT 150/85 e 150/100: não é possível usar ao mesmo tempo a porta VE.Direct e a funcionalidade Bluetooth Smart integrada. Ao estabelecer uma ligação à porta VE.Direct, a funcionalidade Bluetooth Smart integrada deixa de estar disponível. Estas versões antigas podem ser reconhecidas pelo código do produto:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Versão antiga: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Versão antiga: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Versão antiga: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Versão antiga: SCC010100310.
Os mesmos modelos, mas com outro código de produto, suportam a utilização simultânea da porta VE.Direct e da funcionalidade Bluetooth Smart integrada. À semelhança de todos os outros modelos de SmartSolar MPPT.
14.1.2. Controladores de carga BlueSolar MPPT
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 70/15 | Incompatível | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr e MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr e MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr e MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr e MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Incompatível | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Incompatível | |
MPPT 150/100 Tr e MC4 |
14.2. Carregadores de Bateria
Blue Smart IP22 | USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | Ativar/desativar Bluetooth | Histórico de ciclos de carga | Configurações avançadas |
Todos os carregadores Blue Smart IP22 | Não | Sim - integrado | Sim - a partir do firmware v3.12 | Não | Não |
Blue Smart IP65 | USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | Ativar/desativar Bluetooth | Histórico de ciclos de carga | Configurações avançadas |
Carregador Blue Smart IP65 12/25 | Não | Sim - integrado | Sim | Sim | Sim |
Carregador Blue Smart IP65 24/13 | Não | Sim - integrado | Sim | Sim | Sim |
Outros carregadores Blue Smart IP65 | Não | Sim - integrado | Sim - a partir do firmware v3.12 | Não | Não |
Blue Smart IP67 | USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | Ativar/desativar Bluetooth | Histórico de ciclos de carga | Configurações avançadas |
Todos os carregadores Blue Smart IP67 | Não | Sim - integrado | Sim - a partir do firmware v3.12 | Não | Não |
Carregador Smart IP43 | USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | Ativar/desativar Bluetooth | Histórico de ciclos de carga | Configurações avançadas |
Todos os carregadores Smart IP43 | Sim | Sim - integrado | Sim | Não | Não |
IMPULSE-II Smart | USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | Ativar/desativar Bluetooth | Histórico de ciclos de carga | Configurações avançadas |
Todos os carregadores IMPULSE-II Smart | Não | Sim - integrado | Sim - a partir do firmware v3.09 | Sim - a partir do firmware v3.09 | Não |
14.3. Carregador Isolado CC-CC Orion-Tr Smart
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
Todos os carregadores solares CC-CC série Orion-Tr Smart isolados | Não | Sim - integrado |
14.4. Monitores de bateria
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
BMV-700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Sim - integrado |
14.5. Inversores VE.Direct
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
Inversor 12 V 250 VA | ||
Inversor 12 V 375 VA | ||
Inversor 12 V 500 VA | ||
Inversor 12 V 800 VA | ||
Inversor 12 V 1200 VA | ||
Inversor 24 V 250 VA | ||
Inversor 24 V 375 VA | ||
Inversor 24 V 500 VA | ||
Inversor 24 V 800 VA | ||
Inversor 24 V 1200 VA | ||
Inversor 48 V 250 VA | ||
Inversor 48 V 375 VA | ||
Inversor 48 V 500 VA | ||
Inversor 48 V 800 VA | ||
Inversor 48 V 1200 VA |
14.6. Pacote de Energia Peak
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
Peak Power Pack 12,8 8 Ah | ||
Pacote de Energia Peak 12,8 20 Ah | ||
Pacote de Energia Peak 12,8 30 Ah | ||
Pacote de Energia Peak 12,8 10 Ah |
14.7. Baterias Lithium Battery Smart LiFePO4
Modelo de bateria | USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth |
---|---|---|
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/50 Ah | Sem porta VE.Direct | Sim - integrado |
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/60 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/90 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/100 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/150 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/160 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/180 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/200 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/300 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 12,8 V/330 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 25,6 V/100 Ah | ||
Bateria LiFePO4 de 25,6 V/200 Ah |
14.8. Smart Battery Sense
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
Smart Battery Sense | Sem porta VE.Direct | Sim - integrado |
14.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, inversores com VE.Bus e produtos semelhantes
Esta secção aplica-se ao MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (os modelos apresentados em 2018), Quattro, Quattro-II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid e ECOMulti.
Para não alongar esta secção desnecessariamente, passamos a referir a todos estes produtos como produtos VE.Bus.
Para uma funcionalidade completa (leitura de dados, alteração de definições, atualização do «firmware»), vai precisar da versão de «firmware» 415 ou superior, que só está disponível para os produtos VE.Bus com um microcontrolador novo - reconhecível pelo número de «software» de sete dígitos num autocolante na unidade; os dois primeiros dígitos devem começar por 26 ou 27.
Nos produtos VE.Bus com o microcontrolador antigo (os dois primeiros dígitos começam com 19 ou 20), a versão mínima suportada do «firmware» é 19xx200 nas unidades europeias e 20xx200 nos modelos de 120 V, estando limitada à leitura de dados. Não é possível realizar alterações nas definições ou atualizações do «firmware» através da aplicação VictronConnect.
Mesmo os produtos VE.Bus mais antigos, como 18xxxxx, não são compatíveis.
Os sistemas mistos (1954208 em paralelo com 2654208) não são suportados pela interface VE.Bus, nem para leituras nem para configuração, pelo que deve usar VEConfigure.
Os inversores/carregadores podem ser ligados de duas maneiras possíveis:
Se utilizar o USB, precisa do MK3-USB; informação completa aqui.
Sem fios, por Bluetooth. Requer o acessório VE.Bus Smart dongle. A funcionalidade disponível inclui a monitorização bem como a operação do produto: alternar entre ligado/desligado/apenas carregador bem como definir o limite de corrente de entrada. A alteração da configuração e a atualização do firmware de um produto VE.Bus não são suportadas.
Tenha em atenção que alternar entre ligado/desligado/apenas carregador bem como definir o limite de corrente de entrada não é possível se estiver instalado um DMC ou um BMS VE.Bus.
No caso de sistemas equipados com um produto GX e que executam o «firmware» versão 415 ou superior, é possível alternar entre ligar/desligar/apenas carregador, bem como definir o limite de corrente de entrada.
14.10. Linha de produtos RS
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Sim - integrado | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Sim - integrado | |
Inversor RS 48/6000 230 V Smart | Sim - integrado | |
Inversor RS 48/6000 230V Smart Solar | Sim - integrado | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Sim - integrado |
14.11. EV Charging Station
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
EV Charging Station* | Sem porta VE.Direct | Sim - integrado |
EV Charging Station NS | Sem porta VE.Direct | Sim - integrado |
* Requer firmware v1.24 ou posterior
14.12. VM-3P75CT Energy Meter
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
VM-3P75CT Energy Meter | Não | Não* |
* O VM-3P75CT utiliza uma ligação direta Ethernet ou VE.Can; consulte os detalhes no manual VM-3P75CT. |
14.13. Carregador de bateria Orion XS 12/12-50 A CC-CC
USB por porta VE.Direct | Sem fios por Bluetooth | |
---|---|---|
Carregador de bateria Orion XS 12/12-50 A CC-CC | Sim - integrado |